Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Padukuhan di Kalurahan Sidoluhur, 2026
| No | Padukuhan | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERJO KIDUL | 5 | 167 | 78 | 89 |
| 2 | BERJO KIDUL | 6 | 291 | 144 | 147 |
| 3 | BERJO KULON | 3 | 389 | 178 | 211 |
| 4 | BERJO KULON | 4 | 327 | 158 | 169 |
| 5 | BERJO WETAN | 7 | 267 | 136 | 131 |
| 6 | BERJO WETAN | 8 | 319 | 154 | 165 |
| 7 | DADAPAN | 23 | 255 | 126 | 129 |
| 8 | DADAPAN | 24 | 282 | 145 | 137 |
| 9 | GATAK | 20 | 177 | 87 | 90 |
| 10 | GATAK | 21 | 300 | 154 | 146 |
| 11 | GATAK | 22 | 209 | 99 | 110 |
| 12 | JOWAH | 13 | 326 | 163 | 163 |
| 13 | JOWAH | 14 | 289 | 158 | 131 |
| 14 | JOWAH | 15 | 241 | 121 | 120 |
| 15 | KRAGILAN | 31 | 303 | 155 | 148 |
| 16 | KRAGILAN | 32 | 218 | 107 | 111 |
| 17 | KRAJAN | 33 | 291 | 145 | 146 |
| 18 | KRAJAN | 34 | 153 | 76 | 77 |
| 19 | KRAJAN | 35 | 265 | 135 | 130 |
| 20 | KUNDEN | 18 | 253 | 124 | 129 |
| 21 | KUNDEN | 19 | 278 | 134 | 144 |
| 22 | MERTOSUTAN | 27 | 297 | 139 | 158 |
| 23 | MERTOSUTAN | 28 | 419 | 214 | 205 |
| 24 | NGABANGAN | 10 | 298 | 144 | 154 |
| 25 | NGABANGAN | 11 | 250 | 119 | 131 |
| 26 | NGABANGAN | 12 | 193 | 91 | 102 |
| 27 | NGABANGAN | 9 | 191 | 95 | 96 |
| 28 | PANDEAN | 16 | 374 | 176 | 198 |
| 29 | PANDEAN | 17 | 335 | 165 | 170 |
| 30 | SERANGAN | 25 | 247 | 118 | 129 |
| 31 | SERANGAN | 26 | 228 | 110 | 118 |
| 32 | SOKONILO | 1 | 132 | 60 | 72 |
| 33 | SOKONILO | 2 | 81 | 39 | 42 |
| 34 | TEBON | 29 | 202 | 89 | 113 |
| 35 | TEBON | 30 | 174 | 86 | 88 |
| TOTAL | 9021 | 4422 | 4599 | ||
Tanggal Pemilihan : 26-05-2026