Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 0,51% | 27 | 0,25% | 27 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 1,23% | 67 | 0,63% | 63 | 0,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 3,23% | 171 | 1,61% | 172 | 1,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 704 | 6,64% | 346 | 3,26% | 358 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 744 | 7,01% | 390 | 3,68% | 354 | 3,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 784 | 7,39% | 400 | 3,77% | 384 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 818 | 7,71% | 409 | 3,86% | 409 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 711 | 6,70% | 362 | 3,41% | 349 | 3,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 5,98% | 309 | 2,91% | 325 | 3,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 747 | 7,04% | 363 | 3,42% | 384 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 816 | 7,69% | 394 | 3,71% | 422 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 847 | 7,98% | 437 | 4,12% | 410 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 844 | 7,96% | 435 | 4,10% | 409 | 3,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 661 | 6,23% | 291 | 2,74% | 370 | 3,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 571 | 5,38% | 279 | 2,63% | 292 | 2,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 3,93% | 205 | 1,93% | 212 | 2,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 783 | 7,38% | 359 | 3,38% | 424 | 4,00% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025