Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 59 0,56% 28 0,26% 31 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 127 1,20% 66 0,62% 61 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 362 3,41% 184 1,73% 178 1,68%
4 10 s/d 14 Tahun 699 6,59% 338 3,19% 361 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 749 7,06% 396 3,73% 353 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 784 7,39% 398 3,75% 386 3,64%
7 25 s/d 29 Tahun 824 7,77% 414 3,90% 410 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 703 6,63% 354 3,34% 349 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 633 5,97% 314 2,96% 319 3,01%
10 40 s/d 44 Tahun 753 7,10% 364 3,43% 389 3,67%
11 45 s/d 49 Tahun 816 7,69% 394 3,71% 422 3,98%
12 50 s/d 54 Tahun 843 7,95% 435 4,10% 408 3,85%
13 55 s/d 59 Tahun 837 7,89% 428 4,03% 409 3,86%
14 60 s/d 64 Tahun 657 6,19% 292 2,75% 365 3,44%
15 65 s/d 69 Tahun 572 5,39% 281 2,65% 291 2,74%
16 70 s/d 74 Tahun 414 3,90% 203 1,91% 211 1,99%
17 75 Tahun ke Atas 776 7,31% 355 3,35% 421 3,97%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025