Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 63 0,59% 30 0,28% 33 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 128 1,21% 65 0,61% 63 0,59%
3 5 s/d 9 Tahun 371 3,50% 192 1,81% 179 1,69%
4 10 s/d 14 Tahun 704 6,64% 336 3,17% 368 3,47%
5 15 s/d 19 Tahun 747 7,04% 399 3,76% 348 3,28%
6 20 s/d 24 Tahun 782 7,37% 393 3,70% 389 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 822 7,75% 417 3,93% 405 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 704 6,64% 350 3,30% 354 3,34%
9 35 s/d 39 Tahun 636 5,99% 318 3,00% 318 3,00%
10 40 s/d 44 Tahun 751 7,08% 365 3,44% 386 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 822 7,75% 396 3,73% 426 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 846 7,97% 435 4,10% 411 3,87%
13 55 s/d 59 Tahun 834 7,86% 425 4,01% 409 3,86%
14 60 s/d 64 Tahun 647 6,10% 291 2,74% 356 3,36%
15 65 s/d 69 Tahun 563 5,31% 275 2,59% 288 2,71%
16 70 s/d 74 Tahun 421 3,97% 208 1,96% 213 2,01%
17 75 Tahun ke Atas 767 7,23% 349 3,29% 418 3,94%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025