Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 59 | 0,55% | 31 | 0,29% | 28 | 0,26% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 142 | 1,33% | 71 | 0,66% | 71 | 0,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 301 | 2,81% | 154 | 1,44% | 147 | 1,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 709 | 6,63% | 352 | 3,29% | 357 | 3,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 745 | 6,96% | 384 | 3,59% | 361 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 776 | 7,25% | 396 | 3,70% | 380 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 833 | 7,79% | 412 | 3,85% | 421 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 719 | 6,72% | 370 | 3,46% | 349 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 649 | 6,07% | 311 | 2,91% | 338 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 749 | 7,00% | 369 | 3,45% | 380 | 3,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 815 | 7,62% | 388 | 3,63% | 427 | 3,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 852 | 7,96% | 444 | 4,15% | 408 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 852 | 7,96% | 436 | 4,07% | 416 | 3,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 683 | 6,38% | 305 | 2,85% | 378 | 3,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 589 | 5,50% | 286 | 2,67% | 303 | 2,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 420 | 3,93% | 206 | 1,93% | 214 | 2,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 806 | 7,53% | 371 | 3,47% | 435 | 4,07% |
| JUMLAH | 10699 | 99,99% | 5286 | 49,40% | 5413 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10700 | 100,00% | 5286 | 49,40% | 5414 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026