Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 71 0,67% 36 0,34% 35 0,33%
2 2 s/d 4 Tahun 114 1,08% 56 0,53% 58 0,55%
3 5 s/d 9 Tahun 391 3,70% 199 1,88% 192 1,82%
4 10 s/d 14 Tahun 717 6,79% 345 3,27% 372 3,52%
5 15 s/d 19 Tahun 735 6,96% 397 3,76% 338 3,20%
6 20 s/d 24 Tahun 772 7,31% 392 3,71% 380 3,60%
7 25 s/d 29 Tahun 819 7,75% 409 3,87% 410 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 691 6,54% 342 3,24% 349 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 639 6,05% 324 3,07% 315 2,98%
10 40 s/d 44 Tahun 754 7,14% 361 3,42% 393 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 836 7,92% 410 3,88% 426 4,03%
12 50 s/d 54 Tahun 839 7,94% 423 4,01% 416 3,94%
13 55 s/d 59 Tahun 826 7,82% 425 4,02% 401 3,80%
14 60 s/d 64 Tahun 661 6,26% 300 2,84% 361 3,42%
15 65 s/d 69 Tahun 544 5,15% 263 2,49% 281 2,66%
16 70 s/d 74 Tahun 422 4,00% 207 1,96% 215 2,04%
17 75 Tahun ke Atas 729 6,90% 334 3,16% 395 3,74%
JUMLAH 10560 99,99% 5223 49,46% 5337 50,53%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10561 100,00% 5223 49,46% 5338 50,54%

Diperbarui pada : 13 Oktober 2025