Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 71 0,67% 34 0,32% 37 0,35%
2 2 s/d 4 Tahun 120 1,13% 61 0,57% 59 0,56%
3 5 s/d 9 Tahun 389 3,67% 200 1,89% 189 1,78%
4 10 s/d 14 Tahun 704 6,64% 341 3,21% 363 3,42%
5 15 s/d 19 Tahun 752 7,09% 401 3,78% 351 3,31%
6 20 s/d 24 Tahun 777 7,32% 392 3,69% 385 3,63%
7 25 s/d 29 Tahun 826 7,79% 416 3,92% 410 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 690 6,50% 341 3,21% 349 3,29%
9 35 s/d 39 Tahun 646 6,09% 324 3,05% 322 3,04%
10 40 s/d 44 Tahun 751 7,08% 363 3,42% 388 3,66%
11 45 s/d 49 Tahun 830 7,82% 401 3,78% 429 4,04%
12 50 s/d 54 Tahun 848 7,99% 435 4,10% 413 3,89%
13 55 s/d 59 Tahun 833 7,85% 423 3,99% 410 3,86%
14 60 s/d 64 Tahun 658 6,20% 300 2,83% 358 3,37%
15 65 s/d 69 Tahun 550 5,18% 264 2,49% 286 2,70%
16 70 s/d 74 Tahun 429 4,04% 211 1,99% 218 2,05%
17 75 Tahun ke Atas 734 6,92% 337 3,18% 397 3,74%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025