Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 62 0,58% 29 0,27% 33 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 129 1,22% 66 0,62% 63 0,59%
3 5 s/d 9 Tahun 371 3,50% 192 1,81% 179 1,69%
4 10 s/d 14 Tahun 703 6,63% 335 3,16% 368 3,47%
5 15 s/d 19 Tahun 748 7,05% 400 3,77% 348 3,28%
6 20 s/d 24 Tahun 782 7,37% 393 3,70% 389 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 821 7,74% 417 3,93% 404 3,81%
8 30 s/d 34 Tahun 705 6,65% 350 3,30% 355 3,35%
9 35 s/d 39 Tahun 636 5,99% 318 3,00% 318 3,00%
10 40 s/d 44 Tahun 751 7,08% 365 3,44% 386 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 821 7,74% 396 3,73% 425 4,01%
12 50 s/d 54 Tahun 847 7,98% 435 4,10% 412 3,88%
13 55 s/d 59 Tahun 832 7,84% 425 4,01% 407 3,84%
14 60 s/d 64 Tahun 649 6,12% 291 2,74% 358 3,37%
15 65 s/d 69 Tahun 563 5,31% 275 2,59% 288 2,71%
16 70 s/d 74 Tahun 421 3,97% 208 1,96% 213 2,01%
17 75 Tahun ke Atas 767 7,23% 349 3,29% 418 3,94%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025