Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 42 0,40% 20 0,19% 22 0,21%
2 2 s/d 4 Tahun 138 1,30% 70 0,66% 68 0,64%
3 5 s/d 9 Tahun 307 2,89% 157 1,48% 150 1,41%
4 10 s/d 14 Tahun 706 6,65% 347 3,27% 359 3,38%
5 15 s/d 19 Tahun 733 6,91% 379 3,57% 354 3,34%
6 20 s/d 24 Tahun 779 7,34% 401 3,78% 378 3,56%
7 25 s/d 29 Tahun 822 7,75% 411 3,87% 411 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 707 6,66% 364 3,43% 343 3,23%
9 35 s/d 39 Tahun 643 6,06% 311 2,93% 332 3,13%
10 40 s/d 44 Tahun 745 7,02% 359 3,38% 386 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 810 7,64% 392 3,69% 418 3,94%
12 50 s/d 54 Tahun 850 8,01% 440 4,15% 410 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 856 8,07% 443 4,18% 413 3,89%
14 60 s/d 64 Tahun 668 6,30% 292 2,75% 376 3,54%
15 65 s/d 69 Tahun 588 5,54% 287 2,71% 301 2,84%
16 70 s/d 74 Tahun 414 3,90% 203 1,91% 211 1,99%
17 75 Tahun ke Atas 800 7,54% 368 3,47% 432 4,07%
JUMLAH 10608 99,99% 5244 49,43% 5364 50,56%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 10609 100,00% 5244 49,43% 5365 50,57%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2025