Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 57 | 0,53% | 30 | 0,28% | 27 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 1,34% | 71 | 0,66% | 72 | 0,67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 301 | 2,81% | 154 | 1,44% | 147 | 1,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 706 | 6,60% | 350 | 3,27% | 356 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 745 | 6,96% | 384 | 3,59% | 361 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 779 | 7,28% | 398 | 3,72% | 381 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 826 | 7,72% | 406 | 3,79% | 420 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 726 | 6,79% | 377 | 3,52% | 349 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 649 | 6,07% | 311 | 2,91% | 338 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 749 | 7,00% | 368 | 3,44% | 381 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 814 | 7,61% | 388 | 3,63% | 426 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 852 | 7,96% | 444 | 4,15% | 408 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 851 | 7,95% | 436 | 4,07% | 415 | 3,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 685 | 6,40% | 305 | 2,85% | 380 | 3,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 589 | 5,50% | 286 | 2,67% | 303 | 2,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 421 | 3,93% | 207 | 1,93% | 214 | 2,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 806 | 7,53% | 371 | 3,47% | 435 | 4,07% |
| JUMLAH | 10699 | 99,99% | 5286 | 49,40% | 5413 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10700 | 100,00% | 5286 | 49,40% | 5414 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026