Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 48 | 0,45% | 24 | 0,23% | 24 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 1,24% | 66 | 0,62% | 66 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 3,05% | 166 | 1,56% | 158 | 1,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 709 | 6,68% | 345 | 3,25% | 364 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 736 | 6,94% | 383 | 3,61% | 353 | 3,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 781 | 7,36% | 403 | 3,80% | 378 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 814 | 7,67% | 404 | 3,81% | 410 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 712 | 6,71% | 367 | 3,46% | 345 | 3,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 643 | 6,06% | 310 | 2,92% | 333 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 749 | 7,06% | 363 | 3,42% | 386 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 805 | 7,59% | 394 | 3,71% | 411 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 855 | 8,06% | 440 | 4,15% | 415 | 3,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 838 | 7,90% | 431 | 4,06% | 407 | 3,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 678 | 6,39% | 299 | 2,82% | 379 | 3,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 575 | 5,42% | 280 | 2,64% | 295 | 2,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 3,93% | 206 | 1,94% | 211 | 1,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 792 | 7,47% | 363 | 3,42% | 429 | 4,04% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025