Demografi Berdasar Pekerjaan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kalurahan Sidoluhur, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2103 19,99% 1072 10,19% 1031 9,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1601 15,22% 5 0,05% 1596 15,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1865 17,73% 959 9,12% 906 8,61%
4 PENSIUNAN 213 2,03% 155 1,47% 58 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 374 3,56% 207 1,97% 167 1,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 22 0,21% 22 0,21% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 49 0,47% 48 0,46% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 225 2,14% 127 1,21% 98 0,93%
10 PETERNAK 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 43 0,41% 31 0,29% 12 0,11%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1197 11,38% 742 7,05% 455 4,33%
16 KARYAWAN BUMN 43 0,41% 29 0,28% 14 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,36% 21 0,20% 17 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1287 12,24% 939 8,93% 348 3,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 126 1,20% 81 0,77% 45 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,10% 1 0,01% 9 0,09%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
26 TUKANG BATU 10 0,10% 10 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 15 0,14% 3 0,03% 12 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
35 MEKANIK 10 0,10% 9 0,09% 1 0,01%
36 SENIMAN 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 21 0,20% 12 0,11% 9 0,09%
65 GURU 105 1,00% 28 0,27% 77 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 9 0,09% 3 0,03% 6 0,06%
73 BIDAN 7 0,07% 0 0,00% 7 0,07%
74 PERAWAT 17 0,16% 2 0,02% 15 0,14%
75 APOTEKER 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 40 0,38% 40 0,38% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 134 1,27% 39 0,37% 95 0,90%
85 PERANGKAT DESA 22 0,21% 21 0,20% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 865 8,22% 552 5,25% 313 2,98%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 10518 100,00% 5207 49,51% 5311 50,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10518 100,00% 5207 49,51% 5311 50,49%

Diperbarui pada : 29 April 2025