Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5223 | 49,46% | 5223 | 49,46% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5338 | 50,54% | 0 | 0,00% | 5338 | 50,54% |
JUMLAH | 10561 | 100,00% | 5223 | 49,46% | 5338 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10561 | 100,00% | 5223 | 49,46% | 5338 | 50,54% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025