Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 224 | 2,12% | 110 | 1,04% | 114 | 1,08% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1497 | 14,17% | 762 | 7,22% | 735 | 6,96% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2040 | 19,32% | 1034 | 9,79% | 1006 | 9,53% |
4 | TUA (31 - 99999) | 6799 | 64,38% | 3317 | 31,41% | 3482 | 32,97% |
JUMLAH | 10560 | 99,99% | 5223 | 49,46% | 5337 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10561 | 100,00% | 5223 | 49,46% | 5338 | 50,54% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025