Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 228 | 2,15% | 114 | 1,07% | 114 | 1,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1502 | 14,16% | 761 | 7,17% | 741 | 6,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 2049 | 19,31% | 1038 | 9,78% | 1011 | 9,53% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 6829 | 64,37% | 3331 | 31,40% | 3498 | 32,97% |
| JUMLAH | 10608 | 99,99% | 5244 | 49,43% | 5364 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025