No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padukuhan SOKONILO , Dukuh: MURYONO | 11 | 244 | 117 | 127 | |||||||
1 | RW 1 | 7 | 154 | 73 | 81 | |||||||
1 | RT 1 | 2 | 86 | 42 | 44 | |||||||
2 | RT 2 | 5 | 68 | 31 | 37 | |||||||
2 | RW 2 | 4 | 90 | 44 | 46 | |||||||
1 | RT 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | |||||||
2 | RT 4 | 3 | 58 | 27 | 31 | |||||||
2 | Padukuhan BERJO KULON , Dukuh: SUGIHARTO | 33 | 822 | 396 | 426 | |||||||
1 | RW 3 | 14 | 443 | 211 | 232 | |||||||
1 | RT 1 | 3 | 135 | 60 | 75 | |||||||
2 | RT 2 | 4 | 128 | 63 | 65 | |||||||
3 | RT 3 | 7 | 180 | 88 | 92 | |||||||
2 | RW 4 | 19 | 379 | 185 | 194 | |||||||
1 | RT 4 | 11 | 180 | 88 | 92 | |||||||
2 | RT 5 | 8 | 199 | 97 | 102 | |||||||
3 | Padukuhan BERJO KIDUL , Dukuh: AGUS TRI HANDOKO | 12 | 523 | 263 | 260 | |||||||
1 | RW 5 | 6 | 188 | 91 | 97 | |||||||
1 | RT 1 | 4 | 134 | 70 | 64 | |||||||
2 | RT 4 | 2 | 54 | 21 | 33 | |||||||
2 | RW 6 | 6 | 335 | 172 | 163 | |||||||
1 | RT 2 | 3 | 218 | 111 | 107 | |||||||
2 | RT 3 | 3 | 117 | 61 | 56 | |||||||
4 | Padukuhan BERJO WETAN , Dukuh: TRI SANTOSA | 25 | 670 | 326 | 344 | |||||||
1 | RW 7 | 8 | 302 | 150 | 152 | |||||||
1 | RT 1 | 6 | 155 | 77 | 78 | |||||||
2 | RT 2 | 2 | 147 | 73 | 74 | |||||||
2 | RW 8 | 17 | 368 | 176 | 192 | |||||||
1 | RT 3 | 13 | 200 | 102 | 98 | |||||||
2 | RT 4 | 4 | 168 | 74 | 94 | |||||||
5 | Padukuhan NGABANGAN , Dukuh: RIYAN ARDIYAN YOGA PRATAMA | 65 | 1052 | 515 | 537 | |||||||
1 | RW 9 | 22 | 214 | 110 | 104 | |||||||
1 | RT 1 | 14 | 129 | 64 | 65 | |||||||
2 | RT 2 | 8 | 85 | 46 | 39 | |||||||
2 | RW 10 | 20 | 341 | 169 | 172 | |||||||
1 | RT 3 | 9 | 183 | 84 | 99 | |||||||
2 | RT 4 | 11 | 158 | 85 | 73 | |||||||
3 | RW 11 | 9 | 268 | 126 | 142 | |||||||
1 | RT 5 | 4 | 146 | 68 | 78 | |||||||
2 | RT 6 | 5 | 122 | 58 | 64 | |||||||
4 | RW 12 | 14 | 229 | 110 | 119 | |||||||
1 | RT 7 | 5 | 90 | 43 | 47 | |||||||
2 | RT 8 | 9 | 139 | 67 | 72 | |||||||
6 | Padukuhan JOWAH , Dukuh: MUHAMMAD ASMADI | 35 | 1003 | 516 | 487 | |||||||
1 | RW 13 | 11 | 389 | 199 | 190 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 264 | 131 | 133 | |||||||
2 | RT 4 | 3 | 125 | 68 | 57 | |||||||
2 | RW 14 | 11 | 333 | 181 | 152 | |||||||
1 | RT 2 | 7 | 210 | 114 | 96 | |||||||
2 | RT 3 | 4 | 123 | 67 | 56 | |||||||
3 | RW 15 | 13 | 281 | 136 | 145 | |||||||
1 | RT 5 | 8 | 151 | 65 | 86 | |||||||
2 | RT 6 | 5 | 130 | 71 | 59 | |||||||
7 | Padukuhan PANDEAN , Dukuh: BASIRAN | 34 | 817 | 406 | 411 | |||||||
1 | RW 16 | 22 | 423 | 208 | 215 | |||||||
1 | RT 1 | 11 | 118 | 58 | 60 | |||||||
2 | RT 5 | 9 | 201 | 98 | 103 | |||||||
3 | RT 6 | 2 | 104 | 52 | 52 | |||||||
2 | RW 17 | 12 | 394 | 198 | 196 | |||||||
1 | RT 2 | 5 | 163 | 80 | 83 | |||||||
2 | RT 3 | 2 | 83 | 40 | 43 | |||||||
3 | RT 4 | 5 | 148 | 78 | 70 | |||||||
8 | Padukuhan KUNDEN , Dukuh: PARWATA | 27 | 615 | 308 | 307 | |||||||
1 | RW 18 | 10 | 281 | 142 | 139 | |||||||
1 | RT 1 | 4 | 111 | 60 | 51 | |||||||
2 | RT 2 | 6 | 170 | 82 | 88 | |||||||
2 | RW 19 | 17 | 334 | 166 | 168 | |||||||
1 | RT 3 | 4 | 91 | 45 | 46 | |||||||
2 | RT 4 | 8 | 123 | 60 | 63 | |||||||
3 | RT 5 | 5 | 120 | 61 | 59 | |||||||
9 | Padukuhan GATAK , Dukuh: SIDHA RAHMAWAN | 28 | 794 | 401 | 393 | |||||||
1 | RW 20 | 4 | 197 | 98 | 99 | |||||||
1 | RT 1 | 2 | 71 | 34 | 37 | |||||||
2 | RT 2 | 2 | 126 | 64 | 62 | |||||||
2 | RW 21 | 14 | 352 | 185 | 167 | |||||||
1 | RT 3 | 9 | 207 | 110 | 97 | |||||||
2 | RT 4 | 5 | 145 | 75 | 70 | |||||||
3 | RW 22 | 10 | 245 | 118 | 127 | |||||||
1 | RT 5 | 6 | 128 | 61 | 67 | |||||||
2 | RT 6 | 4 | 117 | 57 | 60 | |||||||
10 | Padukuhan DADAPAN , Dukuh: WIDIARTA | 29 | 621 | 322 | 299 | |||||||
1 | RW 23 | 17 | 301 | 155 | 146 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 155 | 77 | 78 | |||||||
2 | RT 2 | 9 | 146 | 78 | 68 | |||||||
2 | RW 24 | 12 | 320 | 167 | 153 | |||||||
1 | RT 3 | 6 | 182 | 96 | 86 | |||||||
2 | RT 4 | 6 | 138 | 71 | 67 | |||||||
11 | Padukuhan SERANGAN , Dukuh: SYARIF RIZKA DIAUDIN | 25 | 554 | 277 | 277 | |||||||
1 | RW 25 | 7 | 293 | 141 | 152 | |||||||
1 | RT 1 | 7 | 99 | 48 | 51 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 194 | 93 | 101 | |||||||
2 | RW 26 | 18 | 261 | 136 | 125 | |||||||
1 | RT 3 | 18 | 146 | 75 | 71 | |||||||
2 | RT 4 | 0 | 115 | 61 | 54 | |||||||
12 | Padukuhan MERTOSUTAN , Dukuh: ARIF DARMAWAN | 38 | 814 | 402 | 412 | |||||||
1 | RW 27 | 15 | 347 | 167 | 180 | |||||||
1 | RT 1 | 11 | 198 | 88 | 110 | |||||||
2 | RT 4 | 4 | 149 | 79 | 70 | |||||||
2 | RW 28 | 23 | 467 | 235 | 232 | |||||||
1 | RT 2 | 11 | 197 | 102 | 95 | |||||||
2 | RT 3 | 12 | 270 | 133 | 137 | |||||||
13 | Padukuhan TEBON , Dukuh: MEGANDI HADMIJUDO | 19 | 427 | 209 | 218 | |||||||
1 | RW 29 | 11 | 233 | 110 | 123 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 149 | 69 | 80 | |||||||
2 | RT 2 | 3 | 84 | 41 | 43 | |||||||
2 | RW 30 | 8 | 194 | 99 | 95 | |||||||
1 | RT 3 | 3 | 67 | 32 | 35 | |||||||
2 | RT 4 | 5 | 127 | 67 | 60 | |||||||
14 | Padukuhan KRAGILAN , Dukuh: SURATMIN | 39 | 616 | 310 | 306 | |||||||
1 | RW 31 | 21 | 368 | 190 | 178 | |||||||
1 | RT 2 | 3 | 54 | 31 | 23 | |||||||
2 | RT 3 | 6 | 96 | 47 | 49 | |||||||
3 | RT 4 | 5 | 101 | 47 | 54 | |||||||
4 | RT 5 | 7 | 117 | 65 | 52 | |||||||
2 | RW 32 | 18 | 248 | 120 | 128 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 116 | 53 | 63 | |||||||
2 | RT 6 | 10 | 132 | 67 | 65 | |||||||
15 | Padukuhan KRAJAN , Dukuh: IWAN SUHANDOKO | 42 | 813 | 406 | 407 | |||||||
1 | RW 33 | 12 | 332 | 161 | 171 | |||||||
1 | RT 1 | 7 | 173 | 82 | 91 | |||||||
2 | RT 2 | 5 | 159 | 79 | 80 | |||||||
2 | RW 35 | 21 | 309 | 155 | 154 | |||||||
1 | RT 5 | 9 | 144 | 76 | 68 | |||||||
2 | RT 6 | 8 | 88 | 40 | 48 | |||||||
3 | RT 7 | 4 | 77 | 39 | 38 | |||||||
3 | RW 34 | 9 | 172 | 90 | 82 | |||||||
1 | RT 3 | 8 | 136 | 69 | 67 | |||||||
2 | RT 4 | 1 | 36 | 21 | 15 | |||||||
TOTAL | 462 | 10385 | 5174 | 5211 |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN