Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kalurahan Sidoluhur, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1939 18,36% 927 8,78% 1012 9,58%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 992 9,39% 486 4,60% 506 4,79%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1414 13,39% 676 6,40% 738 6,99%
4 SLTP/SEDERAJAT 1304 12,35% 656 6,21% 648 6,14%
5 SLTA / SEDERAJAT 3515 33,28% 1863 17,64% 1652 15,64%
6 DIPLOMA I / II 128 1,21% 59 0,56% 69 0,65%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 303 2,87% 116 1,10% 187 1,77%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 897 8,49% 396 3,75% 501 4,74%
9 STRATA II 67 0,63% 42 0,40% 25 0,24%
10 STRATA III 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 10561 100,00% 5223 49,46% 5338 50,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10561 100,00% 5223 49,46% 5338 50,54%

Diperbarui pada : 13 Oktober 2025