Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Kalurahan Sidoluhur, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5244 | 49,43% | 5244 | 49,43% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5365 | 50,57% | 0 | 0,00% | 5365 | 50,57% |
| JUMLAH | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10609 | 100,00% | 5244 | 49,43% | 5365 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025