Corblok Jalan Barat Lapangan Sidoluhur
| Nama Kegiatan | : | Corblok Jalan Barat Lapangan Sidoluhur |
|---|---|---|
| Alamat | : | Padukuhan Berjo Wetan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Anggaran | : | Rp. 19,275,000 |
| Volume | : | 20,16 |
| Pelaksana | : | Ulu-ulu |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Peningkatan keselamatan dan stabilitas jalan, daya tahan yang tinggi dan mudah perawatan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%