Corblok Jalan Lingkungan - Berjo Kulon
| Nama Kegiatan | : | Corblok Jalan Lingkungan - Berjo Kulon |
|---|---|---|
| Alamat | : | Padukuhan Berjo Kulon |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 23,000,000 |
| Volume | : | 20.75 |
| Pelaksana | : | Ulu-ulu |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Jalan lebih awet dan tahan lama, permukaan yang rata dan nyaman, serta peningkatan aksesibilitas dan perekonomian wilayah. |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%