Corblok Padukuhan Gatak
| Nama Kegiatan | : | Corblok Padukuhan Gatak |
|---|---|---|
| Alamat | : | Padukuhan Gatak |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 26,000,000 |
| Volume | : | 21.9 |
| Pelaksana | : | Ulu-ulu |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Peningkatan kenyamanan dan aksesibilitas bagi warga, perbaikan kondisi lingkungan dan jalan yang rusak, serta mempercepat mobilitas kendaraan dan aktivitas masyarakat |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%