Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani - mERTOSUTAN
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani - mERTOSUTAN |
|---|---|---|
| Alamat | : | Blok Sawah Mertosutan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 41,990,000 |
| Volume | : | 76 |
| Pelaksana | : | Ulu-ulu |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Menjaga kestabilan tanah jalan, mencegah erosi, dan mempermudah akses petani menuju lahan mereka, sehingga meningkatkan efisiensi transportasi sarana produksi dan hasil pertanian |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%