Pemeliharaan Jalan Desa - Mertosutan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Jalan Desa - Mertosutan |
|---|---|---|
| Alamat | : | Mertosutan - Kragilan |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 10,138,000 |
| Volume | : | 84,7 |
| Pelaksana | : | Ulu-ulu |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas, yang memudahkan masyarakat mengakses layanan publik |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%