No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 0,79% | 47 | 0,45% | 36 | 0,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 535 | 5,09% | 271 | 2,58% | 264 | 2,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 710 | 6,75% | 354 | 3,37% | 356 | 3,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 731 | 6,95% | 372 | 3,54% | 359 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 795 | 7,56% | 430 | 4,09% | 365 | 3,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 724 | 6,88% | 375 | 3,56% | 349 | 3,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 646 | 6,14% | 315 | 2,99% | 331 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 640 | 6,08% | 320 | 3,04% | 320 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 779 | 7,40% | 377 | 3,58% | 402 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 852 | 8,10% | 431 | 4,10% | 421 | 4,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 870 | 8,27% | 437 | 4,15% | 433 | 4,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 777 | 7,39% | 389 | 3,70% | 388 | 3,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 664 | 6,31% | 301 | 2,86% | 363 | 3,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 534 | 5,08% | 259 | 2,46% | 275 | 2,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 394 | 3,75% | 201 | 1,91% | 193 | 1,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 783 | 7,44% | 361 | 3,43% | 422 | 4,01% |
JUMLAH | 10519 | 99,99% | 5240 | 49,81% | 5279 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN