No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,06% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 1,09% | 63 | 0,60% | 52 | 0,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 565 | 5,37% | 284 | 2,70% | 281 | 2,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 725 | 6,89% | 369 | 3,51% | 356 | 3,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 734 | 6,98% | 369 | 3,51% | 365 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 779 | 7,40% | 425 | 4,04% | 354 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 722 | 6,86% | 371 | 3,53% | 351 | 3,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 635 | 6,04% | 306 | 2,91% | 329 | 3,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 661 | 6,28% | 334 | 3,17% | 327 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 809 | 7,69% | 383 | 3,64% | 426 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 840 | 7,98% | 436 | 4,14% | 404 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 844 | 8,02% | 419 | 3,98% | 425 | 4,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 780 | 7,41% | 382 | 3,63% | 398 | 3,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 652 | 6,20% | 308 | 2,93% | 344 | 3,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 511 | 4,86% | 247 | 2,35% | 264 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 397 | 3,77% | 202 | 1,92% | 195 | 1,85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 744 | 7,07% | 338 | 3,21% | 406 | 3,86% |
JUMLAH | 10519 | 99,99% | 5240 | 49,81% | 5279 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10520 | 100,00% | 5240 | 49,81% | 5280 | 50,19% |
Hubungi Pamong Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,034,384Rp. 0
Rp. 98,000Rp. 0
Rp. 212,349,013Rp. 424,698,026
Rp. 3,034,384Rp. 0
Rp. 98,000Rp. 0