Kalurahan Sidoluhur
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- 2Hari
- 5Jam
- 38Menit
- 56Detik
Pemerintah Kalurahan Sidoluhur mengadakan kegiatan Penyuluhan Kader Kesehatan Kalurahan Sidoluhur pada Hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 di Balai Kalurahan Sidoluhur.
Hadir dalam acara tersebut Pj. Lurah Sidoluhur, Bapak Sudarmanto, S.H.,MIP, Kamituwo, Bapak Wahyu Rahmadani dan segenap kader kesehatan Kalurahan Sidoluhur. Pada kesempatan tersebut, bertindak selaku narasumber adalah Petugas P2 DBD Puskesmas Godean 1, Bapak Endy Nugroho, AKML.
Bapak Sudarmanto, menyampaikan dalam sambutan dan arahannya, beberapa poin yang penting untuk diperhatikan. Diawali dengan presiasi kepada Kader Kesehatan yang mewujudkan semangat relawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan kader tersebut tanpa imbalan atau gaji dari Pemerintah Kalurahan. Beliau juga menyampaikan tentang pentingya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai salah satu usaha dalam pencegahan penyakit Covid-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Hal lain yang juga mendasar adalah pentingnya pemahaman kader tentang pengamanan kegiatan kesehatan. Khusus mengenai tema acara beliau memberikan latar belakang acara yakni : pertama, memasuki musim hujan, maka diperlukan kesiap siagaan kader kesehatan dalam mengantisipasi masalah-masalah kesehatan salah satunya adlah merebaknya Demam Berdarah Dengue (DBD). Kedua, ditengah pandemi covid, maka kader harus bisa membedakan mana yg merupakan gejala covid atau gejala DBD.
Adapun tujuan pelaksanaan acara ini antara lain : pertama, Kader kesehatan memiliki pengetahuan yg cukup tentang penyakit DBD. Kedua, Kader kesehatan mampu untuk mengaplikasikan ilmu yg didapat di masyarakat. Ketiga, menigkatkan semangat kader kesehatan dalam melaksanakan kegiatan Pemantik Jentik-jentik Berkala (PJB). Keempat, mengoptimalkan peran dan fungsi kader kancil sebagai satgas PJB anak.
Narasumber sendiri menyampaikan tentang Optimalisasi Peran Kader Kesehatan Desa dalam rangka Pengendalian Penyakit DBD. Beliau menyampaikan permasalahan kesehatan antara lain :
Sebagai penyatuan persepsi beliau meyampaikan definisi DBD. DBD merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kekuatiran karena perjalanan penyakitnya yang cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat.
Penularan DBD umumya melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes Albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun.
Seorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penularan DBD, virus ini berada dalam darah selama 4 – 7 hari. Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terisap masuk kedalam lambung nyamuk, selanjutnya virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita nyamuk tersebut siap menularkan kepada orang lain. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya dan menjadi penular (Infektif).
Bapak Endy juga menyebutkan bahwa sama seperti penyakit lain, penanganan yang terbaik adalah dengan pencegahan. Tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit DBD, pencegahan utama demam berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi vektor nyamuk DBD. Pemberantasan sarang nyamuk DBD adalah kegiatan membrantas telur, jentik dan kepompong nyamuk DBD di tempat-tempat pembiakannya.
Cara Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD dilakukan dengan cara “3M” yaitu :
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
: | 26 Februari 2020 09:30:14 | |
: | Kantor Desa Sidoluhur | |
: | Kasi Pelayanan |
: | 27 Februari 2020 09:00:28 | |
: | Kantor Kepala Desa | |
: | Kasi Pelayanan |
: | 29 Februari 2020 07:00:57 | |
: | Rumah Dukuh Berjo Kidul | |
: | Kasi Pelayanan |
: | 07 April 2020 08:00:36 | |
: | Sokonilo, Berjo Kulon, Berjo Kidul | |
: | Jogoboyo |
: | 08 April 2020 08:00:10 | |
: | Berjo Wetan, Ngabangan | |
: | Jogoboyo |
: | 09 April 2020 08:00:06 | |
: | Jowah dan Pandean | |
: | Jogoboyo |
: | 14 April 2020 08:00:18 | |
: | Kunden, Gatak dan Dadapan | |
: | Jogoboyo |
: | 15 April 2020 08:00:32 | |
: | Serangan, Mertosutan dan Tebon | |
: | Jogoboyo |
: | 16 April 2020 08:00:58 | |
: | Kragilan dan Krajan | |
: | Jogoboyo |
: | 20 Desember 2020 10:37:44 | |
: | TPS Padukuhan | |
: | Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidoluhur Tahu |
: | 09 Desember 2020 11:01:29 | |
: | TPS Padukuhan | |
: | PPS Sidoluhur |
: | 20 Maret 2021 20:02:11 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Kristiani |
: | 24 Maret 2021 19:30:15 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Pemkal Sidoluhur |
: | 01 Mei 2022 00:23:40 | |
: | Indonesia | |
: | Buruh |
: | 13 Mei 2021 08:25:28 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Kristiani |
: | 02 Mei 2022 00:28:58 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islami |
: | 26 April 2021 08:00:03 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 29 April 2021 08:00:37 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 28 Mei 2021 08:00:20 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 04 Juni 2021 14:00:55 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 07 Juni 2021 19:09:07 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 12 Juni 2021 08:00:27 | |
: | Menyusul | |
: |
: | 16 Mei 2022 00:26:45 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Budha |
: | 20 Juli 2021 00:56:24 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islam |
: | 10 Agustus 2021 00:51:26 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islam |
: | 17 Agustus 2021 09:51:50 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 19 Oktober 2021 14:11:14 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islam |
: | 01 Oktober 2021 14:18:47 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 25 Desember 2021 06:02:38 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 01 Januari 2022 00:05:42 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 01 Februari 2022 19:07:28 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 28 Februari 2022 19:11:28 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 03 Maret 2022 19:15:01 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 15 April 2022 19:21:25 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 26 Mei 2022 09:37:40 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 01 Juni 2022 09:42:02 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 09 Juli 2022 09:45:02 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 30 Juli 2022 09:51:26 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 17 Agustus 2022 09:55:02 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 08 Oktober 2022 09:59:00 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Muslim |
: | 25 Desember 2022 10:00:01 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Kristiani |
: | 20 September 2022 09:00:01 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Pemerintah Kalurahan Sidoluhur |
: | 19 September 2022 19:30:51 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Pemerintah Kalurahan Sidoluhur |
: | 18 November 2022 11:37:33 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Panitia Gelar Potensi Budaya dan UMKM Sidoluhur |
: | 11 April 2023 20:15:47 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | BPKal Sidoluhur |
: | 14 April 2023 16:00:02 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituwo |
: | 08 Agustus 2024 10:10:42 | |
: | balai kalurahan sidoluhu | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 12 Agustus 2024 08:20:16 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 20 Agustus 2024 08:30:46 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 28 Agustus 2024 08:41:48 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Tata Laksana Sidoluhur |
: | 31 Agustus 2024 10:47:04 | |
: | Lapangan Volly Padukuhan Gatak | |
: | Karang Taruna Luhur Wiratama |
: | 09 September 2024 10:55:52 | |
: | Kapanewon Godean | |
: | Jagabaya Sidoluhur |
: | 06 September 2024 10:25:45 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Bhabinkamtibmas Sidoluhur |
: | 11 September 2024 05:28:42 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamitua Sidoluhur |
: | 27 September 2024 13:00:00 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 19 Oktober 2024 19:00:00 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kalurahan Budaya Sidoluhur |
: | 29 Oktober 2024 11:53:50 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
Hari ini | : | 60 |
Kemarin | : | 1.221 |
Total Pengunjung | : | 189.493 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.50 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
: | 26 Februari 2020 09:30:14 | |
: | Kantor Desa Sidoluhur | |
: | Kasi Pelayanan |
: | 27 Februari 2020 09:00:28 | |
: | Kantor Kepala Desa | |
: | Kasi Pelayanan |
: | 29 Februari 2020 07:00:57 | |
: | Rumah Dukuh Berjo Kidul | |
: | Kasi Pelayanan |
: | 07 April 2020 08:00:36 | |
: | Sokonilo, Berjo Kulon, Berjo Kidul | |
: | Jogoboyo |
: | 08 April 2020 08:00:10 | |
: | Berjo Wetan, Ngabangan | |
: | Jogoboyo |
: | 09 April 2020 08:00:06 | |
: | Jowah dan Pandean | |
: | Jogoboyo |
: | 14 April 2020 08:00:18 | |
: | Kunden, Gatak dan Dadapan | |
: | Jogoboyo |
: | 15 April 2020 08:00:32 | |
: | Serangan, Mertosutan dan Tebon | |
: | Jogoboyo |
: | 16 April 2020 08:00:58 | |
: | Kragilan dan Krajan | |
: | Jogoboyo |
: | 20 Desember 2020 10:37:44 | |
: | TPS Padukuhan | |
: | Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidoluhur Tahu |
: | 09 Desember 2020 11:01:29 | |
: | TPS Padukuhan | |
: | PPS Sidoluhur |
: | 20 Maret 2021 20:02:11 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Kristiani |
: | 24 Maret 2021 19:30:15 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Pemkal Sidoluhur |
: | 01 Mei 2022 00:23:40 | |
: | Indonesia | |
: | Buruh |
: | 13 Mei 2021 08:25:28 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Kristiani |
: | 02 Mei 2022 00:28:58 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islami |
: | 26 April 2021 08:00:03 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 29 April 2021 08:00:37 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 28 Mei 2021 08:00:20 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 04 Juni 2021 14:00:55 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 07 Juni 2021 19:09:07 | |
: | Kantor Kalurahan Sidoluhur | |
: |
: | 12 Juni 2021 08:00:27 | |
: | Menyusul | |
: |
: | 16 Mei 2022 00:26:45 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Budha |
: | 20 Juli 2021 00:56:24 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islam |
: | 10 Agustus 2021 00:51:26 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islam |
: | 17 Agustus 2021 09:51:50 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 19 Oktober 2021 14:11:14 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Islam |
: | 01 Oktober 2021 14:18:47 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 25 Desember 2021 06:02:38 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 01 Januari 2022 00:05:42 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 01 Februari 2022 19:07:28 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 28 Februari 2022 19:11:28 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 03 Maret 2022 19:15:01 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 15 April 2022 19:21:25 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 26 Mei 2022 09:37:40 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 01 Juni 2022 09:42:02 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 09 Juli 2022 09:45:02 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 30 Juli 2022 09:51:26 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 17 Agustus 2022 09:55:02 | |
: | Indonesia | |
: |
: | 08 Oktober 2022 09:59:00 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Muslim |
: | 25 Desember 2022 10:00:01 | |
: | Indonesia | |
: | Umat Kristiani |
: | 20 September 2022 09:00:01 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Pemerintah Kalurahan Sidoluhur |
: | 19 September 2022 19:30:51 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Pemerintah Kalurahan Sidoluhur |
: | 18 November 2022 11:37:33 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Panitia Gelar Potensi Budaya dan UMKM Sidoluhur |
: | 11 April 2023 20:15:47 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | BPKal Sidoluhur |
: | 14 April 2023 16:00:02 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituwo |
: | 08 Agustus 2024 10:10:42 | |
: | balai kalurahan sidoluhu | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 12 Agustus 2024 08:20:16 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 20 Agustus 2024 08:30:46 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 28 Agustus 2024 08:41:48 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Tata Laksana Sidoluhur |
: | 31 Agustus 2024 10:47:04 | |
: | Lapangan Volly Padukuhan Gatak | |
: | Karang Taruna Luhur Wiratama |
: | 09 September 2024 10:55:52 | |
: | Kapanewon Godean | |
: | Jagabaya Sidoluhur |
: | 06 September 2024 10:25:45 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Bhabinkamtibmas Sidoluhur |
: | 11 September 2024 05:28:42 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamitua Sidoluhur |
: | 27 September 2024 13:00:00 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
: | 19 Oktober 2024 19:00:00 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kalurahan Budaya Sidoluhur |
: | 29 Oktober 2024 11:53:50 | |
: | Balai Kalurahan Sidoluhur | |
: | Kamituo Sidoluhur |
Hari ini | : | 60 |
Kemarin | : | 1.221 |
Total Pengunjung | : | 189.493 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.50 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Ngabangan, Sidoluhur, Godean, Sleman
Kalurahan Sidoluhur
Kap. Godean Kab. Sleman
sidoluhurdesa@gmail.com
0274797353